Free Shuttle Bus
無料ファンバス運行表
JR小倉駅と小倉競輪場を結ぶ無料ファンバスを運行します。ご乗車は無料です。
運行時刻
Timetable開催中(11/18〜11/23)は毎日運行いたします。
競輪場発の20:00発は11/19(木)・20(金)のみ、21:20発は最終日11/23(月・祝)のみの運行です。
| JR小倉駅8番のりば 発 | 平和通り(4)発 | 三萩野(2)発 | 競輪場着 |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 |
| 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
| 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
| 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
| 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
| 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 |
| 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
| 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 |
| 競輪場発 | 三萩野発 | 平和通り発 | JR小倉駅着 |
|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
| 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
| 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 |
| 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
| 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 |
| 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 |
| 20:0011/19(木)・20(金)のみ | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
| 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 |
| 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 |
| 21:2011/23(月・祝)のみ | 21:25 | 21:30 | 21:35 |
※道路状況により、時刻が遅れる場合がございます。