第68回朝日新聞社杯競輪祭 競輪公式投票 CTC
Time Schedule

発走・発売時間

2026年11月18日(水)〜23日(月・祝)(ナイター6日制)の発走予定時刻と発売時間です。

初日(11/18水)4F開門 10:00
R 発走予定 発売開始 発売締切
場外 本場
1R 15:15 14:50 15:11 15:12
2R 15:45 15:20 15:41 15:42
3R 16:10 15:50 16:06 16:07
4R 16:35 16:15 16:31 16:32
5R 17:05 16:40 17:01 17:02
6R 17:35 17:10 17:31 17:32
7R 18:00 17:40 17:56 17:57
8R 18:25 18:05 18:21 18:22
9R 18:55 18:30 18:51 18:52
10R 19:26 19:00 19:22 19:23
11R 19:58 19:31 19:54 19:55
12R 20:30 20:03 20:26 20:27
2日目(11/19木)4F開門 10:00
R 発走予定 発売開始 発売締切
場外 本場
1R 15:15 14:50 15:11 15:12
2R 15:45 15:20 15:41 15:42
3R 16:15 15:50 16:11 16:12
4R 16:45 16:20 16:41 16:42
5R 17:10 16:50 17:06 17:07
6R 17:35 17:15 17:31 17:32
7R 18:05 17:40 18:01 18:02
8R 18:35 18:10 18:31 18:32
9R 19:06 18:40 19:02 19:03
10R 19:37 19:11 19:33 19:34
11R 20:03 19:42 19:59 20:00
12R 20:30 20:08 20:26 20:27
3日目(11/20金)4F開門 10:00
R 発走予定 発売開始 発売締切
場外 本場
1R 15:15 14:50 15:11 15:12
2R 15:45 15:20 15:41 15:42
3R 16:15 15:50 16:11 16:12
4R 16:45 16:20 16:41 16:42
5R 17:10 16:50 17:06 17:07
6R 17:35 17:15 17:31 17:32
7R 18:05 17:40 18:01 18:02
8R 18:35 18:10 18:31 18:32
9R 19:06 18:40 19:02 19:03
10R 19:37 19:11 19:33 19:34
11R 20:02 19:42 19:58 19:59
12R 20:30 20:07 20:26 20:27
4日目(11/21土)4F開門 10:00
R 発走予定 発売開始 発売締切
場外 本場
1R 15:15 14:50 15:11 15:12
2R 15:41 15:20 15:37 15:38
3R 16:07 15:46 16:03 16:04
4R 16:33 16:12 16:29 16:30
5R 16:59 16:38 16:55 16:56
6R 17:28 17:04 17:24 17:25
7R 17:57 17:33 17:53 17:54
8R 18:26 18:02 18:22 18:23
9R 18:56 18:31 18:52 18:53
10R 19:26 19:01 19:22 19:23
11R 19:56 19:31 19:52 19:53
12R 20:30 20:01 20:26 20:27
5日目(11/22日)4F開門 10:00
R 発走予定 発売開始 発売締切
場外 本場
1R 15:15 14:50 15:11 15:12
2R 15:40 15:20 15:36 15:37
3R 16:05 15:45 16:01 16:02
4R 16:31 16:10 16:27 16:28
5R 16:57 16:36 16:53 16:54
6R 17:23 17:02 17:19 17:20
7R 17:51 17:28 17:47 17:48
8R 18:19 17:56 18:15 18:16
9R 18:47 18:24 18:43 18:44
10R 19:21 18:52 19:17 19:18
11R 19:55 19:26 19:51 19:52
12R 20:30 20:00 20:26 20:27
最終日(11/23月・祝)4F開門 10:00
R 発走予定 発売開始 発売締切
場外 本場
1R 15:15 14:50 15:11 15:12
2R 15:40 15:20 15:36 15:37
3R 16:05 15:45 16:01 16:02
4R 16:31 16:10 16:27 16:28
5R 16:57 16:36 16:53 16:54
6R 17:23 17:02 17:19 17:20
7R 17:51 17:28 17:47 17:48
8R 18:20 17:56 18:16 18:17
9R 18:50 18:25 18:46 18:47
10R 19:20 18:55 19:16 19:17
11R 19:52 19:25 19:48 19:49
12R 20:30 19:57 20:26 20:27

※天候・レース進行等により、時刻が変更になる場合があります。

▲ よくあるご質問